В этой таблице представлены метаданные для фактического показателя, доступного из статистики ближайшей к соответствующему глобальному индикатору ЦУР. Обратите внимание, что даже если глобальный индикатор ЦУР полностью доступен из статистики, по этой таблице следует проконсультироваться для получения информации о национальной методологии и других специфичных метаданных.
Загрузить исходный CSV для дезагрегации
Данные заголовка
| Year | Value | SERIES | UNIT_MEASURE |
|---|---|---|---|
| 2010 | 98.1 | процент | |
| 2010 | 98.9 | Охват АКДС (3 дозы) | процент |
| 2010 | 99.6 | Охват вакциной против кори (2 дозы) | процент |
| 2011 | 97.1 | процент | |
| 2011 | 98.6 | Охват АКДС (3 дозы) | процент |
| 2011 | 100.0 | Охват вакциной против кори (2 дозы) | процент |
| 2012 | 97.2 | процент | |
| 2012 | 98.1 | Охват АКДС (3 дозы) | процент |
| 2012 | 97.0 | Охват вакциной против кори (2 дозы) | процент |
| 2012 | 38.5 | Охват Пневмококковой конъюгированной вакциной (3 дозы) | процент |
| 2013 | 97.9 | процент | |
| 2013 | 98.1 | Охват АКДС (3 дозы) | процент |
| 2013 | 99.3 | Охват вакциной против кори (2 дозы) | процент |
| 2013 | 51.8 | Охват Пневмококковой конъюгированной вакциной (3 дозы) | процент |
| 2014 | 98.4 | процент | |
| 2014 | 98.5 | Охват АКДС (3 дозы) | процент |
| 2014 | 99.2 | Охват вакциной против кори (2 дозы) | процент |
| 2014 | 58.5 | Охват Пневмококковой конъюгированной вакциной (3 дозы) | процент |
| 2015 | 98.2 | процент | |
| 2015 | 97.9 | Охват АКДС (3 дозы) | процент |
| 2015 | 98.4 | Охват вакциной против кори (2 дозы) | процент |
| 2015 | 73.7 | Охват Пневмококковой конъюгированной вакциной (3 дозы) | процент |
| 2016 | 95.0 | процент | |
| 2016 | 82.5 | Охват АКДС (3 дозы) | процент |
| 2016 | 99.3 | Охват вакциной против кори (2 дозы) | процент |
| 2016 | 97.3 | Охват Пневмококковой конъюгированной вакциной (3 дозы) | процент |
| 2017 | 96.9 | процент | |
| 2017 | 100.0 | Охват АКДС (3 дозы) | процент |
| 2017 | 98.7 | Охват вакциной против кори (2 дозы) | процент |
| 2017 | 98.3 | Охват Пневмококковой конъюгированной вакциной (3 дозы) | процент |
| 2018 | 97.8 | процент | |
| 2018 | 98.3 | Охват АКДС (3 дозы) | процент |
| 2018 | 98.4 | Охват вакциной против кори (2 дозы) | процент |
| 2018 | 95.5 | Охват Пневмококковой конъюгированной вакциной (3 дозы) | процент |
| 2019 | 96.7 | процент | |
| 2019 | 97.4 | Охват АКДС (3 дозы) | процент |
| 2019 | 97.8 | Охват вакциной против кори (2 дозы) | процент |
| 2019 | 89.4 | Охват Пневмококковой конъюгированной вакциной (3 дозы) | процент |
| 2020 | 90.2 | процент | |
| 2020 | 88.3 | Охват АКДС (3 дозы) | процент |
| 2020 | 90.7 | Охват вакциной против кори (2 дозы) | процент |
| 2020 | 88.7 | Охват Пневмококковой конъюгированной вакциной (3 дозы) | процент |
| 2021 | 95.3 | процент | |
| 2021 | 95.3 | Охват АКДС (3 дозы) | процент |
| 2021 | 95.9 | Охват вакциной против кори (2 дозы) | процент |
| 2021 | 92.6 | Охват Пневмококковой конъюгированной вакциной (3 дозы) | процент |
| 2022 | 98.8 | процент | |
| 2022 | 98.6 | Охват АКДС (3 дозы) | процент |
| 2022 | 97.3 | Охват вакциной против кори (2 дозы) | процент |
| 2022 | 97.7 | Охват Пневмококковой конъюгированной вакциной (3 дозы) | процент |
| 2023 | 96.0 | процент | |
| 2023 | 96.7 | Охват АКДС (3 дозы) | процент |
| 2023 | 99.0 | Охват вакциной против кори (2 дозы) | процент |
| 2023 | 94.9 | Охват Пневмококковой конъюгированной вакциной (3 дозы) | процент |
| 2024 | 95.3 | процент | |
| 2024 | 98.0 | Охват АКДС (3 дозы) | процент |
| 2024 | 92.5 | Охват вакциной против кори (2 дозы) | процент |
| 2024 | 89.7 | Охват Пневмококковой конъюгированной вакциной (3 дозы) | процент |
В этой таблице представлена информация для метаданных показателей ЦУР, определенных Статистической комиссией ООН. Полные глобальные метаданные представлены Статистическим отделом ООН.
| Название показателя |
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы |
|---|---|
| Indicator number |
3.b.1 |
| Target name |
Оказывать содействие исследованиям и разработкам вакцин и лекарственных препаратов для лечения инфекционных и неинфекционных болезней, которые в первую очередь затрагивают развивающиеся страны, обеспечивать доступность недорогих основных лекарственных средств и вакцин в соответствии с Дохинской декларацией «Соглашение по ТРИПС и общественное здравоохранение», в которой подтверждается право развивающихся стран в полном объеме использовать положения Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении проявления гибкости для целей охраны здоровья населения и, в частности, обеспечения доступа к лекарственным средствам для всех |
| Target number |
3.b |
| Назначенный ООН уровень |
3 |
| Депозитарное учреждение ООН |
World Health Organization (WHO) United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) |
| Ссылка на метаданные ООН | United Nations Sustainable Development Goals Metadata (PDF 4.0 MB) открывается в новой вкладке |